Financial Highlights

The Greater Bombay Co-op Bank Ltd.
Financial Highlights as on 31st March 2025
Sr. No. Particulars 31st March 2024 31st March 2025
1. No. of Branches (Inclu. Corporate Office) 21+1 21+1
2. No. of Employees 322 317
3. No. of Members 65441 66253
4. Share Capital 32.27 31.46
5. Net Worth 93.45 99.51
6. Deposits 1757.72 1733.06
7. Advances 1259.11 1291.16
8. Investments 614.65 580.08
9. Working Capital 2155.90 2116.47
10. Profit / Loss 5.29 1.44
11. Net NPA (%) 4.54% 2.71%
12 CRAR (%) 19.51% 19.24%
greater-bank-logo-loader